Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Sascha Strutz | Vorsitzender | SPD | 02.07.2014 | ||
Anne Pampus | stellv. Vorsitzende | SPD | |||
Monika Bourtscheidt | Geschäftsführer | SPD | |||
Günter Halberstadt | Mitglied | SPD | |||
Jürgen Hennlein | Mitglied | SPD | |||
Michael Jaeger | Mitglied | SPD | 02.07.2014 | ||
Gerd Kremer | Mitglied | SPD | 11.11.2020 | ||
Christian Lauff | Mitglied | SPD | 11.11.2020 | ||
Gabriele Leonhard | Mitglied | SPD | 01.11.2020 | ||
Frank Marmor | Mitglied | SPD | 20.02.2019 | ||
Patrick Mielke | Mitglied | SPD | 11.11.2020 | ||
Janett Niedecker | Mitglied | SPD | 02.07.2014 | ||
Beate Nowak-Schöbel | Mitglied | SPD | |||
Johannes Reinsch | Mitglied | SPD | |||
Ulla Reinsch | Mitglied | SPD | 01.11.2020 | ||
Wastl Roth-Seefrid | Mitglied | SPD | |||
Matthias Schneider | Mitglied | SPD | |||
Friedrich Schöbel | Mitglied | SPD | |||
Marie Schöbel | Mitglied | SPD | 02.07.2014 | ||
Milena Schöbel | Mitglied | SPD | |||
Jürgen Spies | Mitglied | SPD | 11.11.2020 | ||
Erwin Zeller | Mitglied | SPD | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 22 |
---|