|
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
Mo | 1 |
|
Di | 2 |
|
Mi | 3 |
|
Do | 4 |
|
Fr | 5 |
|
Sa | 6 |
|
So | 7 |
|
Mo | 8 |
|
|
Rosenmontag |
|
|
|
Di | 9 |
|
Mi | 10 |
|
|
Aschermittwoch |
|
|
|
Do | 11 |
|
Fr | 12 |
|
Sa | 13 |
|
So | 14 |
|
Mo | 15 |
|
Di | 16 |
|
Mi | 17 |
|
Do | 18 |
|
Fr | 19 |
|
Sa | 20 |
|
So | 21 |
|
Mo | 22 |
|
Di | 23 |
|
Mi | 24 |
|
Do | 25 |
17:00 - 17:50 |
|
Sitzung des Betriebsausschusses |
|
|
Sitzungssaal der Stadtwerke Waldbröl GmbH, Friedrich-Engels-Straße 23, Waldbröl |
Fr | 26 |
|
Sa | 27 |
|
So | 28 |
|
Mo | 29 |
|
|
|